| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:10:34 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 990 | 21,84% |
Eleito | 2 | 20456 | ZECA | PSC | 580 | 12,80% |
Eleito | 3 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 469 | 10,35% |
Eleito | 4 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 226 | 4,99% |
Eleito | 5 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 209 | 4,61% |
Eleito | 6 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 188 | 4,15% |
Eleito | 7 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 145 | 3,20% |
Eleito | 8 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 87 | 1,92% |
Eleito | 9 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 81 | 1,79% |
Eleito | 10 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 65 | 1,43% |
Eleito | 11 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 59 | 1,30% |
Média | 12 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 50 | 1,10% |
Eleito | 13 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 45 | 0,99% |
Eleito | 14 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 43 | 0,95% |
Eleito | 15 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 35 | 0,77% |
Eleito | 16 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 23 | 0,51% |
Eleito | 17 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 15 | 0,33% |
Eleito | 18 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 13 | 0,29% |
Eleito | 19 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 8 | 0,18% |
Eleito | 20 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 6 | 0,13% |
Média | 21 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 5 | 0,11% |
Média | 22 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 5 | 0,11% |
Eleito | 23 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 2 | 0,04% |
Eleito | 24 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 1 | 0,02% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 4.956 | | Total de seções | 19 | | Votos brancos | 229 (4,62%) | | Seções apuradas | 19 (100,00%) | | Votos nulos | 194 (3,91%) | | Eleitorado | 5.973 | | Votos válidos | 4.533 (91,46%) | | Eleitorado apurado | 5.973 (100,00%) | | Votos nominais | 4.119 (90,87%) | | Comparecimento | 4.956 (82,97%) | | Votos legenda | 414 (9,13%) | | Abstenção | 1.017 (17,03%) | |
|
|